Saison 2024-2025
Quelle catégorie d’âge selon la date de naissance ?
Année de naissance du licencié | Catégorie de jeu théorique | Catégorie proposée 2024/2025 |
Après 2021 | TROP JEUNE | |
2021 | Sport Baby | Sport Baby (selon essais) |
2020 | Sport Baby | Sport Baby |
2019 | U6 | U6-U7 |
2018 | U7 | U6-U7 |
2017 | U8 | U8-U9 |
2016 | U9 | U8-U9 |
2015 | U10 | U10-U11 |
2014 | U11 | U10-U11 |
2013 | U12 | U12-U13 |
2012 | U13 | U12-U13 |
2011 | U14 | U14-U15 |
2010 | U15 | U14-U15 |
2009 | U16 | U16-U17-U18 |
2008 | U17 | U16-U17-U18 |
2007 | U18 | U16-U17-U18 ou Seniors D2/D3 ou Loisir * ou Futsal ** |
2006 | U19 | Seniors D2/D3 ou Loisir * ou Futsal ** |
2005 et avant | Seniors | Seniors D2/D3 ou Loisir * ou Futsal ** |
(**) Sous réserve de la mise en place d’un championnat départemental et d’une équipe locale.