Tarifs saison 2024-2025
- Licence FFF
- Assurance obligatoire
- Participation aux coûts de fonctionnement liés à la pratique
- Équipement textile qui reste la propriété du licencié
- Prélèvements mensuels (jusqu’à 10 fois)
- Carte bancaire (règlement unique)
- Chèque (en 1 ou 3 fois)
- Espèces
- Bon CAF Activ+
- Chèques ANCV Sport (pas les ANCV Vacances)
- Coupon Pass’Sports
Tarifs | Né(e)s en | Tarifs pleins** Nouveaux arrivants ou renouvellement > 30/06 | Renouvellement avant le 30/06 (uniquement pour les licenciés à Lusigny en 2023-2024) |
---|---|---|---|
Compétitions U14 à Seniors | 2011 et avant | 180 € ou 18 € / mois *** | 160 € ou 16 € / mois *** |
École de Foot U6 à U13 | 2012 à 2019 | 130 € ou 13 € / mois *** | 110 € ou 11 € / mois *** |
Sport Baby (3-4 ans) | 2020-2021 | 60 € ou 6 € / mois *** | 60 € ou 6 € / mois *** |
Foot Loisir | 2007 et avant | 80 € ou 8 € / mois *** | |
Futsal seniors Sous réserve de la mise en place d’un championnat | 2007 et avant | ou 10 € / mois *** Jusqu’au 15/10/2024 80 € ou 8 € / mois *** |
Dossier rendu complet avec pièces justificatives et règlement (ou caution)
(**) Tarif plein appliqué aux nouveaux licenciés, aux joueurs mutés en provenance d’autres clubs.
(***) 10 prélèvements au maximum
Selon la date d’adhésion, le montant et le nombre d’échéances seront recalculés pour ne pas dépasser début avril en dernière échéance